Franken 'Escherndorf am Lumpen 1655' 2022 Rainer Sauer
Premiato con 94+ punti da Falstaff: "Il profumo ha una nota di incenso, seguita da erbe aromatiche attraenti e da frutti speziati e freschi, tipici .... Di più
45,55 €
Produttore:
Rainer Sauer
Codice articolo
AFD300422
Disponibile
Anteprima
Premiato con 94+ punti da Falstaff: "Il profumo ha una nota di incenso, seguita da erbe aromatiche attraenti e da frutti speziati e freschi, tipici della varietà. Al palato, melissa, pera gialla, pesca giovane, fenoli attraenti, supportati da acidi freschi e maturi, ben intrecciati, con una buona lunghezza e un grande potenziale."
Dettagli
| Denominazione di origine | Franken, VDP. Grosse Lage, Deutscher Qualitätswein |
|---|---|
| Varietà d'uva | 100% Silvaner |
| Vigneto | Uno dei migliori vigneti della Escherndorfer Lages, situato nella Lump dal 1655, con pendii del 70% e esposizione a sud. |
| Raccolta | Dal 2 al 7 settembre, uve completamente mature, raccolta manuale con "trattamento gentile". |
| Vinificazione | Fermentazione spontanea, 9 mesi di contatto con i lieviti, seguito da un affinamento in fusti e tonneau. |
| Maturazione in botte | Il 90% del vino affina in fusti da 1200 litri e il restante 10% in tonneau da 900 litri. |
| Note di degustazione | Incredibile complessità, confettura di mirabelle, mela matura e anche note fruttate concentrate, grande forza, lunghezza e finezza. |
| Stile | Raffinato ed elegante |
| Alcol | 13,00% |
| Acidità | 6,4 grammi per litro |
| Zucchero residuo | 2,1 grammi per litro |
| Temperatura di servizio | 10-12°C |
| Consumo ideale | Fino a 15 anni dopo la vendemmia |
Maggiori Informazioni
| Codice articolo | AFD300422 |
|---|---|
| Imballaggio esterno | Cassa da 6 |
| Colore | Bianco |
| Annata | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Type | Vino Secco |
| Produttore | Rainer Sauer |
| Contenuto | 750 ml |
| Stile | Raffinato ed elegante |
| Agricoltura | Convenzionale |
| Uvaggio | Silvaner |
| Chiusura | Tappo a vite |
| Regione Germania | Franken |
| Appellazione Germania | Bereich Maindreieck |
