Saint-Estèphe 2016 La Dame de Montrose
La nota olfattiva è complessa ed espressiva rivelando aromi di frutta matura e note speziate. Il palato, pieno e rotondo, mostra una buona .... Di più
150,95 €
Produttore:
Château Montrose
Codice articolo
AFB080316
Disponibile
Anteprima
La nota olfattiva è complessa ed espressiva rivelando aromi di frutta matura e note speziate. Il palato, pieno e rotondo, mostra una buona complessità. Ci sono sentori di frutta nera matura, liquirizia e vaniglia. La struttura dei tannini e la freschezza della frutta sono perfettamente equilibrate. Finale lungo e persistente
Dettagli
| Denominazione di origine | AOC Saint-Estèphe 2ème Grand Cru Classé, Bordeaux |
|---|---|
| Varietà d'uva | 52% merlot, 35% cabernet sauvignon, 11% petit verdot, 2% cabernet franc |
| Vigneto | Saint-Estèphe. Uve provenienti da vigneti lungo la riva della Gironda |
| Raccolta | Manuale, selettiva, fine settembre-inizio ottobr |
| Vinificazione | Pressatura delicata e successiva fermentazione di circa 20 giorni in serbatoi in acciaio con rimontaggi regolari. Segue la fermentazione malolattica. |
| Maturazione in botte | 16-18 mesi in botti di rovere francese, di cui il 30% nuove |
| Note di degustazione | La nota olfattiva è complessa ed espressiva rivelando aromi di frutta matura e note speziate. Il palato, pieno e rotondo, mostra una buona complessità. Ci sono sentori di frutta nera matura, liquirizia e vaniglia. La struttura dei tannini e la freschezza della frutta sono perfettamente equilibrate. Finale lungo e persistente |
| Stile | Intenso e complesso |
| Alcol | 13,50% |
| Temperatura di servizio | 16°C |
| Consumo ideale | Minimo 20 anni dopo la vendemmia |
Maggiori Informazioni
| Codice articolo | AFB080316 |
|---|---|
| Imballaggio esterno | Cassa in legno da 3 |
| Colore | Rosso |
| Annata | 2016 |
| Paese di Origine | Francia |
| Type | Vino Secco |
| Produttore | Château Montrose |
| Contenuto | 1500 ml |
| Stile | Grandioso e complesso |
| Agricoltura | Convenzionale |
| Uvaggio | Cabernet Sauvignon |
| Chiusura | Sughero |
| Jancis Robinson | 17,5 |
| Punteggio di Robert Parker | 91 |
| Punteggio di Wine Enthusiast | 92 |
| Regione Francia | Bordeaux |
| Appelazione Francese | AOC St. Estèphe |
