Margaux 2015 Château Lascombes
Si distingue per un bouquet profumato e intrigante, che spazia dai fiori di violetta al ribes nero, con sfumature terrose e accenni di potpourri e .... Di più
134,10 €
Produttore:
Château Lascombes
Codice articolo
AFB020115
Disponibile
Anteprima
Si distingue per un bouquet profumato e intrigante, che spazia dai fiori di violetta al ribes nero, con sfumature terrose e accenni di potpourri e garrigue. Al palato si rivela di corpo medio-pieno, con tannini setosi che accompagnano una struttura elegante e ben bilanciata. I sapori sono intensi e stratificati, con note di frutti neri maturi, terra e spezie delicate, che culminano in un finale lungo e persistente.
Dettagli
| Denominazione di origine | AOC Margaux 2° Grand Cru Classé, Bordeaux |
|---|---|
| Varietà d'uva | 50% cabernet sauvignon, 47% merlot, 3% petit verdot |
| Vigneto | Margaux |
| Raccolta | Manuale, selettiva |
| Vinificazione | Fermentazione malolattica |
| Maturazione in botte | 18 mesi di maturazione in barriques francesi, di cui il 70% nuove. |
| Note di degustazione | si distingue per un bouquet profumato e intrigante, che spazia dai fiori di violetta al ribes nero, con sfumature terrose e accenni di potpourri e garrigue. Al palato si rivela di corpo medio-pieno, con tannini setosi che accompagnano una struttura elegante e ben bilanciata. I sapori sono intensi e stratificati, con note di frutti neri maturi, terra e spezie delicate, che culminano in un finale lungo e persistente. |
| Stile | Intenso e complesso |
| Alcol | 14,00% |
| Acidità | n.d. |
| Zucchero residuo | n.d. |
| Temperatura di servizio | 16°C |
| Consumo ideale | Fino a 30 anni dopo la vendemmia |
Maggiori Informazioni
| Codice articolo | AFB020115 |
|---|---|
| Imballaggio esterno | Cassa in legno da 6 |
| Colore | Rosso |
| Annata | 2015 |
| Paese di Origine | Francia |
| Type | Vino Secco |
| Produttore | Château Lascombes |
| Contenuto | 750 ml |
| Stile | Grandioso e complesso |
| Agricoltura | Convenzionale |
| Uvaggio | Cabernet Sauvignon |
| Chiusura | Sughero |
| Punteggio di Decanter | 94 |
| Punteggio di Robert Parker | 94 |
| Punteggio di Wine Spectator | 92 |
| Regione Francia | Bordeaux |
| Appelazione Francese | AOC Margaux |
